Comparativa 2026
Cegid VisualTime vs Grupo Castilla
Cegid VisualTime y Grupo Castilla son dos soluciones para medianas y grandes con nómina propia detrás. VisualTime aporta fichaje biométrico y facial e imputación a proyectos integrados con Cegid Peoplenet; Grupo Castilla ofrece fichaje multicanal (app, geoposicionamiento, NFC, escritorio), bolsa de horas y un cumplimiento legal muy sólido con registros inmutables conservados 4 años. Elige según el ecosistema de nómina que prefieras; Grupo Castilla destaca en cumplimiento y multicanal.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación global | 6.4/10 | 6.6/10 |
| Precio desde | A consultar | A consultar |
| Prueba gratuita | — | — |
| Métodos de fichaje | ||
| Fichaje web | ||
| Fichaje por QR | ||
| Fichaje por GPS | ||
| Geolocalización | ||
| Geofencing (zonas) | ||
| Terminal compartida | ||
| Fichaje biométrico (huella) | ||
| Reconocimiento facial | ||
| Tarjeta NFC/RFID | ||
| Fichaje desde Slack/Teams | ||
| Gestión de jornada | ||
| Control de pausas | ||
| Vacaciones y ausencias | ||
| Gestión de turnos | ||
| Planificación de cuadrantes | ||
| Cómputo de horas extra | ||
| Bolsa / banco de horas | ||
| Calendario laboral y convenios | ||
| Flujos de aprobación | ||
| Imputación a proyectos | ||
| Recordatorios de fichaje | ||
| Informes | ||
| Informes y exportación | ||
| Cuadro de mando | ||
| Informes personalizados | ||
| Alertas de incidencias | ||
| Analítica de absentismo | ||
| Movilidad | ||
| App móvil | ||
| Fichaje sin conexión | ||
| Portal del empleado | ||
| Notificaciones push | ||
| Integraciones | ||
| API | ||
| Integración con nómina | ||
| Integración con software de RRHH/gestoría | ||
| SSO / Active Directory | ||
| Integración con Slack/Teams/Google | ||
| Webhooks / Zapier | ||
| Cumplimiento legal (España) | ||
| Registro conforme RDL 8/2019 | ||
| Conservación 4 años | ||
| Registro inalterable / auditoría | ||
| Validación/firma del empleado | ||
| Informe para Inspección | ||
| RGPD y datos en la UE | ||
| Desconexión digital | ||
Cegid VisualTime
- Fichaje biométrico, facial e imputación a proyectos incluidos
- Integración nativa con la nómina de Cegid Peoplenet
- Respaldo de un grupo de software de RRHH consolidado
- Sin precio público ni prueba gratuita
- Sin fichaje por QR ni NFC documentado
Grupo Castilla
- Fichaje multicanal: app, geoposicionamiento, NFC y escritorio
- Cumplimiento legal muy sólido (4 años, inmutable, RGPD)
- Proveedor español veterano con suite de RRHH y nómina propia
- Sin precio público ni prueba gratuita
- Fichaje biométrico/facial solo parcialmente documentado
Recomendación según tu empresa
Preguntas frecuentes
¿Cuál cumple mejor el RDL 8/2019?
Ambas cumplen; Grupo Castilla pone el foco en registros inmutables conservados 4 años y fichaje multicanal. VisualTime destaca por biometría e integración con Cegid.
Análisis editorial independiente. La puntuación se calcula con una metodología pública y no depende de pagos.