Comparativa 2026
Factorial vs Woffu
Factorial es una suite de RRHH completa (control horario, vacaciones, nóminas y documentos) desde 5€/usuario/mes, pensada para centralizar la gestión de personas. Woffu se especializa en control horario y ausencias con un precio de entrada más bajo (3€) y un portal de autoservicio muy claro. Elige Factorial si quieres una plataforma todo en uno; Woffu si solo necesitas fichaje y vacaciones sin fricción.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación global | 6.0/10 | 6.0/10 |
| Precio desde | 5 € | 3 € |
| Prueba gratuita | 14 días | 14 días |
| Métodos de fichaje | ||
| Fichaje web | ||
| Fichaje por QR | ||
| Fichaje por GPS | ||
| Geolocalización | ||
| Geofencing (zonas) | ||
| Terminal compartida | ||
| Fichaje biométrico (huella) | ||
| Reconocimiento facial | ||
| Tarjeta NFC/RFID | ||
| Fichaje desde Slack/Teams | ||
| Gestión de jornada | ||
| Control de pausas | ||
| Vacaciones y ausencias | ||
| Gestión de turnos | ||
| Planificación de cuadrantes | ||
| Cómputo de horas extra | ||
| Bolsa / banco de horas | ||
| Calendario laboral y convenios | ||
| Flujos de aprobación | ||
| Imputación a proyectos | ||
| Recordatorios de fichaje | ||
| Informes | ||
| Informes y exportación | ||
| Cuadro de mando | ||
| Informes personalizados | ||
| Alertas de incidencias | ||
| Analítica de absentismo | ||
| Movilidad | ||
| App móvil | ||
| Fichaje sin conexión | ||
| Portal del empleado | ||
| Notificaciones push | ||
| Integraciones | ||
| API | ||
| Integración con nómina | ||
| Integración con software de RRHH/gestoría | ||
| SSO / Active Directory | ||
| Integración con Slack/Teams/Google | ||
| Webhooks / Zapier | ||
| Cumplimiento legal (España) | ||
| Registro conforme RDL 8/2019 | ||
| Conservación 4 años | ||
| Registro inalterable / auditoría | ||
| Validación/firma del empleado | ||
| Informe para Inspección | ||
| RGPD y datos en la UE | ||
| Desconexión digital | ||
Factorial
- Suite de RRHH completa, no solo control horario
- Interfaz cuidada y buena app móvil
- Amplias integraciones y API
- El precio sube al activar módulos adicionales
- Puede resultar excesiva si solo necesitas fichaje
Woffu
- Precio de entrada competitivo
- Portal de autoservicio claro para el empleado
- Implantación rápida
- Gestión de turnos más limitada
- Sin validación/firma del empleado nativa
Recomendación según tu empresa
Preguntas frecuentes
¿Woffu o Factorial si solo quiero fichaje y vacaciones?
Woffu está centrado precisamente en eso, con implantación rápida y precio más bajo. Factorial aporta sentido si además vas a gestionar nóminas, documentos y más procesos de RRHH.
Análisis editorial independiente. La puntuación se calcula con una metodología pública y no depende de pagos.